1. Simpati
2. Kartu AS
3. Kartu Halo
Tarif Dasar Indosat
1. Mentari
Services | Tarif (Rupiah) | Time Unit |
On Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 700 | 30 detik |
Off Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
Off Net PSTN | ||
Lokal | 400 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
SMS | ||
Off Net | 99 | |
Off Net | 99 | |
International | 500 |
2. IM3
Tarif Panggilan
Tujuan | Jam | Tarif |
Ke Sesama Indosat | 00:00 - 11:00 | Rp 24 /menit |
11:00 - 17:00 | Rp 24 /4 detik untuk 2 menit pertama, selanjutnya Rp 24 /menit sampai menit ke-10* | |
17:00 - 24:00 | Rp 24 /2 detik untuk 2 menit pertama, selanjutny Rp 24 /menit sampai meni ke-10* | |
Ke Operator Lain | 00:00 - 24:00 | Rp 240 /15 detik |
Tarif Data
Time Band | Tarif Baru Berbasis Volume * | Tarif Baru Berbasis Durasi * |
Rp 3 /KB untuk 300 KB pertama, selanjutnya: | ||
00:00 - 07:59 | Rp 0,5 /KB | Rp 200 /menit |
08:00 - 15:59 | Rp 1 /KB | Rp 200 /menit |
16:00 - 23:59 | Rp 2 /KB | Rp 200 /menit |
Tarif SMS
Tarif normal (berbayar) untuk 10 SMS awal:
- Rp. 125 /SMS: berlaku untuk pelanggan IM3 Jawa
- Rp. 50 /SMS: berlaku untuk pelanggan IM3 Luar Jawa
- 10 SMS hanya menggunakan pulsa utama atau SMS internasional
3. Matrix
SERVICES | Tarif Lama | Tarif Baru | ||
On Net Mobile | Rupiah | Time Unit | Rupiah | Time Unit |
Lokal | 217 s/d 271 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 210 | per 15 detik |
Off Net Mobile | ||||
Lokal | 258 s/d 313 | per 20 detik | 185 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
Off Net PSTN | ||||
Lokal | 150 s/d 177 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 163 s/d 669 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
SMS | ||||
On Net | 250 | 100 | ||
Off Net | 250 | 150 | ||
Int’l | 500 | 300 |
Tarif Dasar XL
Tarif Bicara
Tarif SMS
Tarif Data
- Tarif Rp. 100/menit (termasuk pajak). Internetan 30 menit, gratis 30 menit (Rp. 3000/jam).
- Setelah itu internetan lagi 20 menit di hari yang sama, gratis intenetan seharian sampai jam 23.59 (max Rp. 5000/hari)
Kartu (3) Three Prabayar
Kartu (3) Three Pascabayar
Tarif Dasar Axis
Tarif | Voice/Video Call (Rp) | SMS (Rp) | MMS (Rp) | |
---|---|---|---|---|
Axis AKRAB AXIS Family and Friends Saver tariff up to 8 members of your Family and Friends at any operators in Indonesia | ||||
AXIS to AXIS | Local | 1/call (23.00-16.59) | ||
Interlocal | 80/minute (17.00-22.59) | |||
to other Operator | 300/minute | 80/SMS | 900/MMS | |
AXIS to AXIS | local | 299 unlimited | ||
Interlocal | ||||
to other Operator | local | Call 1 minute Get total 3 minutes | ||
Interlocal | ||||
|
Tarif | |
---|---|
Rp. 1/KB | Flat Tariff |
Tariff will be calculated per 10 Kb Get your WAP setting by sending SMS to 2288 Type WAP<space>Handphone Brand<space>Handphone Model |
Sumber:
http://www.telecomindo.com/in/Table/Tarif-Dasar-Operator-Seluler/
http://www.indosat.com/
http://www.telecomindo.com/in/Excelcomindo/xl.html
http://ais.blogsome.com/2008/04/23/tarif-dasar-xl-indosat-telkomsel/
http://www.telecomindo.com/in/Natrindo-Telepon-Seluler/tarif-axis.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar