Flexi Classy
- Telepon dan SMS
Jenis Layanan | Tarif / Unit | Time Unit |
Lokal Flexi Classy ke Flexi | 49 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke Flexi | 300 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Classy ke PSTN dan OLO Fixed | 150 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke PSTN dan OLO Fixed | 600 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Classy ke Seluler | 550 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke Seluler | 625 | Per 30 detik |
SMS Ke Sesama Flexi (OnNet) | 75 | Per SMS |
SMS Ke Pelanggan Penyelenggara Lain | 136 | Per SMS |
SMS Ke Internasional | 450 | Per SMS |
- Layanan Data Flexi
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Layanan Internet (PDN Based) dan WAP | Rp. 3 per Kbyte | Akses mengunakan #777 |
 | Rp200 per menit |  |
Layanan TelkomNet Instan | Sesuai kebijakan tarif TelkomNet Instan yang berlaku. | Akses menggunakan 080989999 |
Flexi Trendy
- Telepon Dan SMS
Flexi Jenis Layanan | Tarif / unit | Time Unit |
Lokal Flexi Trendy ke Flexi | 49 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke Flexi | 341 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Trendy ke PSTN/OLO Fixed | 227 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke PSTN/OLO Fixed | 682 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Trendy ke Seluler | 709 | Per menit |
SLJJ Flexi Trendy ke Seluler | 727 | Per 30 detik |
SMS Ke Sesama Flexi (OnNet) | 91 | Per SMS |
SMS ke Pelanggan Penyelenggara Lain | 150 | Per SMS |
SMS ke Internasional | 455 | Per SMS |
- Layanan Data Flexi
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Layanan Internet (PDN Based), | Rp. 5 per KByte | Akses menggunakan dial #777 |
 | Rp 220 per Menit |  |
Layanan TelkomNet Instan | Rp 300 per Menit | Akses menggunakan 080989999 |
Layanan WAP (sebagai akses) | Rp. 5 per KByte | Â |
Tarif Dasar Starone
StarOne dan selular Indosat NGORBIT MENITAN/SEJAM (*paket dasar) | 00.00 - 23.59 | Time Unit |
Panggilan ke StarOne | ||
Lokal (Satu Kode Area) | ||
StarOne | 22,72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
SLJJ | ||
StarOne | 22.72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
Panggilan ke Selular Indosat | ||
Lokal | ||
Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | ||
Jarak < 200 km | ||
Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | ||
Panggilan Internasional | ||
SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
VoIP 01016 * | 250 | |
Layanan lainnya | ||
SMS (per pesan) | ||
StarOne | 22,7 | SMS |
Akses Internet | 90,9 | |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) |
Tarif Dasar Esia
Tarif Telepon
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Contoh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Tarif SMS
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | |||
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon |
Tarif Dasar Hepi
Tarif Panggilan
Tarif | Lokal | Non-Lokal |
---|---|---|
Sesama hepi dan fren | 30 | 30* |
Telpon rumah | 200 | 1500 |
Selular | 500 | 1500 |
Tarif SMS |
SMS | Tarif |
---|---|
Sesama Hepi | Rp. 10 / SMS |
ke Operator lain | Rp. 100 / SMS |
Tarif Data |
Data | Tarif |
---|---|
Data per KB | Rp. 1 /KB |
Sumber:
http://www.telecomindo.com/in/Telkom/flexi-trendy.html
http://www.telecomindo.com/in/Telkom/flexi-classy.html
http://www.telecomindo.com/in/Indosat/starone.html
http://www.telecomindo.com/in/Bakrie-Telecom/esia-prabayar.html
http://www.mobile-8.com/hepi/Tarif-Prabayar/tarif-hepi.html